Get a Free Move or Rebate when you lease.
For floorplans, photos & more, create your free account.
Search over 96% of Texas Apartments
Get up to a Free Move or $200 Rebate
We value your privacy.
Get a Free Move or Rebate when you lease.
Floorplans & Pricing
All
AllStudio
Studio1 bed
1 bed2 beds
2 beds
| E1 Alt 2 | Studio/1 | 462 sqft | Call for Pricing | ||
| E1 | Studio/1 | 476 sqft | Call for Pricing | ||
| E2 | Studio/1 | 508 sqft | Call for Pricing | ||
| E1 Alt 1 | Studio/1 | 525 sqft | Call for Pricing | ||
| E3 | Studio/1 | 525 sqft | Call for Pricing | ||
| E4 | Studio/1 | 637 sqft | Call for Pricing | ||
| A1 | 1/1 | 552 sqft | Call for Pricing | ||
| A2 | 1/1 | 553 sqft | Call for Pricing | ||
| A3 | 1/1 | 606 sqft | Call for Pricing | ||
| A4 | 1/1 | 612 sqft | Call for Pricing | ||
| A5 | 1/1 | 615 sqft | Call for Pricing | ||
| A6 | 1/1 | 665 sqft | Call for Pricing | ||
| A7 | 1/1 | 673 sqft | Call for Pricing | ||
| A8 | 1/1 | 674 sqft | Call for Pricing | ||
| A9 | 1/1 | 683 sqft | Call for Pricing | ||
| A10 Alt 2 | 1/1 | 688 sqft | Call for Pricing | ||
| A10 Alt 1 | 1/1 | 706 sqft | Call for Pricing | ||
| A10 | 1/1 | 710 sqft | Call for Pricing | ||
| A11 | 1/1 | 724 sqft | Call for Pricing | ||
| A12 | 1/1 | 725 sqft | Call for Pricing | ||
| A13 | 1/1 | 737 sqft | Call for Pricing | ||
| A14 | 1/1 | 765 sqft | Call for Pricing | ||
| A15 Alt 2 | 1/1 | 803 sqft | Call for Pricing | ||
| A15 Alt 1 | 1/1 | 823 sqft | Call for Pricing | ||
| A16 Alt1 | 1/1 | 825 sqft | Call for Pricing | ||
| A15 | 1/1 | 827 sqft | Call for Pricing | ||
| A16 | 1/1 | 829 sqft | Call for Pricing | ||
| C1 | 1/1 | 852 sqft | Call for Pricing | ||
| A17 | 1/1 | 890 sqft | Call for Pricing | ||
| A16 Alt 3 | 1/1 | 931 sqft | Call for Pricing | ||
| A16 Alt 2 | 1/1 | 935 sqft | Call for Pricing | ||
| C2 | 1/1 + Study | 1,028 sqft | Call for Pricing | ||
| C2 Alt 2 | 1/1 + Study | 1,054 sqft | Call for Pricing | ||
| C2 Alt 1 | 1/1 + Study | 1,057 sqft | Call for Pricing | ||
| B1 | 2/2 | 926 sqft | Call for Pricing | ||
| B2 | 2/2 | 1,072 sqft | Call for Pricing | ||
| B4 Alt 1 | 2/2 | 1,084 sqft | Call for Pricing | ||
| B3 | 2/2 | 1,091 sqft | Call for Pricing | ||
| B3 Alt 1 | 2/2 | 1,091 sqft | Call for Pricing | ||
| B2 Alt 1 | 2/2 | 1,148 sqft | Call for Pricing | ||
| B6 Alt 1 | 2/2 | 1,165 sqft | Call for Pricing | ||
| C3 | 2/2 | 1,177 sqft | Call for Pricing | ||
| B4 | 2/2 | 1,182 sqft | Call for Pricing | ||
| C3 Alt 1 | 2/2 | 1,219 sqft | Call for Pricing | ||
| B5 | 2/2 | 1,249 sqft | Call for Pricing | ||
| C3 Alt 2 | 2/2 | 1,250 sqft | Call for Pricing | ||
| B6 | 2/2 | 1,276 sqft | Call for Pricing | ||
| C4 Alt 1 | 2/2 | 1,319 sqft | Call for Pricing | ||
| B7 | 2/2 | 1,405 sqft | Call for Pricing | ||
| C4 | 2/2 | 1,467 sqft | Call for Pricing |
Amenities & Features
Community Parking Garage ($35)
High Ceilings*
Walk-in Showers*
Video Surveillance
Business Center
Fiber Optic Cable
Tenant Trash-Property ($25)
Pantry*
Granite/Stone Countertops
Valet Trash ($25)
Walk-in Closets
Tenant Gas-Property
Fitness Room / Gym
Recycling
Tenant Electric-City/Utility
Stainless Steel Appliances
24hr Fitness Room
Grill(s)
Dishwashers
EV Charging Stations
Access Gates (Driving)
Tenant Cable-City/Utility
Tenant Water-Property
Patio/Balcony*
Clubroom
1 Pool
View More...
Property Details
Parking
Pet Policies
Other Information
Map
About Ele Lower Greenville
Ele Lower Greenville brings contemporary apartments to Dallas, near East Dallas, the M Streets, Lakewood, and White Rock Lake West. Choose from studio to 2 bedroom floor plans with 1 to 2 baths and 462 to 1,467 square feet, including 50 layouts for different household needs. Select floor plans offer washer and dryer options, while elevators make moving between eight stories easier.
A swimming pool creates space for relaxing and time under the sun, and the 24-hour fitness room supports workouts on your schedule. Controlled-access entry adds a defined access feature, and cats and dogs are welcome. Built in 2022, Ele Lower Greenville includes 236 apartments in an eight-story community.