Get a Free Move or Rebate when you lease
Floor Plans & Pricing
- ALL
- 1 BR
- 2 BR
- 3 BR
Description & Name | Sq.Ft. | Rent | Availability | |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 T.1B.2 | 946 Sq.Ft. | $3,225 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1H.2 | 813 Sq.Ft. | $2,580 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1T | 1,057 Sq.Ft. | $3,200 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1D | 757 Sq.Ft. | $2,575-$2,961 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B2.1A | 651 Sq.Ft. | $1,910 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1F.3 | 777 Sq.Ft. | $2,485 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1Q | 989 Sq.Ft. | $2,895-$3,329 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.1 | 659 Sq.Ft. | $2,140 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B3 | 793 Sq.Ft. | $2,120 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1U | 1,051 Sq.Ft. | $3,160 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1G.2 | 757 Sq.Ft. | $2,450 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.3E | 785 Sq.Ft. | $2,770-$3,185 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1P | 914 Sq.Ft. | $2,705 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.3B | 778 Sq.Ft. | $2,395 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.3 | 661 Sq.Ft. | $1,985 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1M.2 | 918 Sq.Ft. | $2,509 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1JB | 826 Sq.Ft. | $2,395 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1F.2 | 743 Sq.Ft. | $2,515-$2,892 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B2.2B | 623 Sq.Ft. | $1,885 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.5A | 661 Sq.Ft. | $1,862 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1F.3A | 772 Sq.Ft. | $2,785-$3,202 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.1A | 655 Sq.Ft. | $1,980 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1N.2A | 923 Sq.Ft. | $2,474 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1G.1 | 753 Sq.Ft. | $2,780 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1F.1A | 743 Sq.Ft. | $2,695-$3,099 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1N.2B | 925 Sq.Ft. | $2,510 | Check Avail |
1 | 1/1 T.1C | 1,070 Sq.Ft. | $3,475-$3,996 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1L.1 | 818 Sq.Ft. | $2,600 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1N.2 | 921 Sq.Ft. | $2,640 | Check Avail |
1 | 1/2 P.1S | 985 Sq.Ft. | $2,870 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.3A | 777 Sq.Ft. | $2,175 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1L.2A | 857 Sq.Ft. | $2,730-$3,139 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1C | 723 Sq.Ft. | $2,330 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.4A | 665 Sq.Ft. | $2,015 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1X | 1,038 Sq.Ft. | $2,975 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1B | 727 Sq.Ft. | $2,715-$3,122 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.3 | 789 Sq.Ft. | $2,285 | Check Avail |
1 | 1/2 P.1ZA | 1,283 Sq.Ft. | $3,419 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1PA | 909 Sq.Ft. | $2,525 | Check Avail |
1 | 1/2 P.1R | 844 Sq.Ft. | $2,590 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.3F | 786 Sq.Ft. | $2,109 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1N.1 | 883 Sq.Ft. | $2,705 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.2A | 771 Sq.Ft. | $2,775-$3,191 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1JA | 825 Sq.Ft. | $2,225 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.3D | 784 Sq.Ft. | $2,230 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1A.1 | 672 Sq.Ft. | $2,455 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.A | 660 Sq.Ft. | $2,545-$2,926 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1G.4 | 771 Sq.Ft. | $2,630 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.1A | 773 Sq.Ft. | $2,169 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1G.3 | 762 Sq.Ft. | $2,290 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.6A | 657 Sq.Ft. | $2,070-$2,380 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1N.1A | 890 Sq.Ft. | $2,460 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.2 | 665 Sq.Ft. | $2,030 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B2.2 | 622 Sq.Ft. | $1,840 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1A.2 | 730 Sq.Ft. | $2,355 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1XA | 1,054 Sq.Ft. | $2,825 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.3C | 788 Sq.Ft. | $2,770-$3,185 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.6B | 656 Sq.Ft. | $1,995 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1YA | 1,158 Sq.Ft. | $2,849 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1W | 1,119 Sq.Ft. | $3,110 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.5 | 658 Sq.Ft. | $2,010 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B2.2A | 621 Sq.Ft. | $1,925 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1F.1B | 745 Sq.Ft. | $2,265 | Check Avail |
1 | 1/2 T.1B.1 | 939 Sq.Ft. | $3,560-$4,094 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1F.2B | 745 Sq.Ft. | $2,560-$2,944 | Check Avail |
1 | 1/1 T.1CA | 1,082 Sq.Ft. | $3,809 | Check Avail |
1 | 1/2 P.1Z | 1,278 Sq.Ft. | $3,310 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.3A | 658 Sq.Ft. | $1,910 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1L.1B | 825 Sq.Ft. | $2,255 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1H.1A | 809 Sq.Ft. | $2,420 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.4 | 795 Sq.Ft. | $2,395 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1DB | 757 Sq.Ft. | $2,715-$3,122 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1Y | 1,142 Sq.Ft. | $3,100 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1K | 856 Sq.Ft. | $2,845 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B2.1 | 642 Sq.Ft. | $2,145 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1J | 825 Sq.Ft. | $2,560 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1H.1 | 816 Sq.Ft. | $2,545 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1M.1 | 892 Sq.Ft. | $2,770 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.1 | 776 Sq.Ft. | $2,775-$3,191 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1DA | 757 Sq.Ft. | $2,380-$2,737 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1F.2A | 743 Sq.Ft. | $2,540-$2,921 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B2.1B | 657 Sq.Ft. | $2,380-$2,737 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1E.2 | 770 Sq.Ft. | $2,365 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1F.1 | 743 Sq.Ft. | $2,535-$2,915 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1V | 1,066 Sq.Ft. | $2,990 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1L.1A | 855 Sq.Ft. | $2,450 | Check Avail |
1 | 1/1 P.B1.6 | 656 Sq.Ft. | $2,274 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1L.2 | 841 Sq.Ft. | $2,645 | Check Avail |
1 | 1/1 P.1N.1B | 889 Sq.Ft. | $2,440 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2E.1 | 1,583 Sq.Ft. | $5,555-$6,388 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2F | 1,313 Sq.Ft. | $4,005 | Check Avail |
2 | 2/3 P.2K.2 | 1,366 Sq.Ft. | $3,922 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2L | 1,320 Sq.Ft. | $4,110 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2C | 1,215 Sq.Ft. | $4,005 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2B | 1,161 Sq.Ft. | $3,770 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2A.1 | 1,454 Sq.Ft. | $5,405-$6,215 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2D.1 | 1,532 Sq.Ft. | $5,050 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2R.1 | 1,485 Sq.Ft. | $4,605 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2R.2 | 1,516 Sq.Ft. | $4,653 | Check Avail |
2 | 2/3 T.3A | 2,084 Sq.Ft. | $9,250 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2P.2 | 1,371 Sq.Ft. | $4,030 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2P.1B | 1,347 Sq.Ft. | $4,279 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2M | 1,348 Sq.Ft. | $4,370 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2G | 1,910 Sq.Ft. | $6,080 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2N | 1,411 Sq.Ft. | $4,615-$5,307 | Check Avail |
2 | 2/3 T.3D | 2,345 Sq.Ft. | $10,970 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2M.A | 1,333 Sq.Ft. | $4,139 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2D.1 | 1,218 Sq.Ft. | $3,830 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2C | 1,569 Sq.Ft. | $5,240-$6,026 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2B.1 | 1,445 Sq.Ft. | $5,005-$5,755 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2Q | 1,362 Sq.Ft. | $4,081 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2P.1A | 1,343 Sq.Ft. | $3,990-$4,588 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2J | 1,350 Sq.Ft. | $4,060 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2HA | 1,137 Sq.Ft. | $3,434 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2A.2 | 1,453 Sq.Ft. | $4,714 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2G.1 | 1,344 Sq.Ft. | $3,895 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2GA | 1,921 Sq.Ft. | $6,240 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2D.2 | 1,213 Sq.Ft. | $3,250 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2A | 1,111 Sq.Ft. | $3,695 | Check Avail |
2 | 2/3 P.2S | 1,470 Sq.Ft. | $4,180 | Check Avail |
2 | 2/3 P.2T | 1,818 Sq.Ft. | $4,455-$5,123 | Check Avail |
2 | 2/3 T.3C | 2,311 Sq.Ft. | $10,955 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2E.2 | 1,589 Sq.Ft. | $5,910-$6,796 | Check Avail |
2 | 2/3 P.2K.1 | 1,318 Sq.Ft. | $3,995 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2P.1 | 1,352 Sq.Ft. | $3,990-$4,588 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2B.2 | 1,445 Sq.Ft. | $5,105 | Check Avail |
2 | 2/2 T.2D.2 | 1,530 Sq.Ft. | $5,370 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2E | 1,219 Sq.Ft. | $3,690-$4,243 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2G.2 | 1,254 Sq.Ft. | $3,374 | Check Avail |
2 | 2/2 P.2H | 1,112 Sq.Ft. | $3,405-$3,915 | Check Avail |
2 | 2/3 T.2F | 1,835 Sq.Ft. | $5,885 | Check Avail |
3 | 3/4 T.3E | 2,796 Sq.Ft. | $11,975 | Check Avail |
3 | 3/4 T.3B | 2,350 Sq.Ft. | $10,850 | Check Avail |
3 | 3/4 T.3G | 3,192 Sq.Ft. | $12,935 | Check Avail |
3 | 3/4 T.3H | 3,126 Sq.Ft. | $13,020 | Check Avail |
3 | 3/4 T.3F | 3,228 Sq.Ft. | $13,020 | Check Avail |
Map
Photos
Amenities & Features
- 1 Pool
- Access Gates (Driving)
- Business Center
- Ceiling Fans
- Clubroom
- Courtesy Patrol
- Dishwashers
- Extra Storage
- Grill(s)
- Jogging Trail
- Mini Blinds
- Pantry
- Patio/Balcony
- Walk-in Closets
- Whirlpool/Garden Tubs*
- View More...
School Information
- Dallas ISD
- Sam Houston El
- Thomas J Rusk Middle
- North Dallas H S
- View More...
Pet Policies
- Cats and Dogs
- 2 Pets Max
- 75 lbs. Max
- Breed Restrictions Apply
- $500 Pet Deposit
- $250 Non Refund. Pet Fee
- $25/mo Pet Rent
- View More...
Other Information
- Formerly Known as Cedar Springs
- Uptown - Oak Lawn East - Cedar Springs - Turtle Creek - Knox/Henderson
- 19 Stories
- $100 App Fee
- Dallas County
- 299 Units
- Hours: MF 9-6, SA 9-6, SU 12-5
- Lease Terms: 3-16
- Short Term Leases Available
- Near Transit
- Occupancy 0%
- Management: JLB Partners
- Year Built: 2015
- View More...
Parking Information
Parking | Cost |
---|---|
Assigned | |
Detached Garages | |
Parking Garage |
About Brady
Welcome home to Brady, a luxury apartment community conveniently located in Uptown Dallas. Residents are within walking distance of the most unique shopping, exclusive dining and hottest entertainment in the Dallas area. The Katy Trail meanders near the property, offering direct access to outdoor recreation in the heart of the city.
Brady features a variety of thoughtfully-planned layouts, ranging from compact studios to spacious three bedroom designs. Ten-foot ceilings and expansive windows create an airy feel, welcoming an abundance of natural light into the home. A full-sized washer and dryer are convenient additions to each apartment. Private balconies serve as each resident's personal outdoor retreat to take in views of the surrounding metropolis.
The amenities available at this apartment community have been included to provide residents the ultimate in luxury and convenience. A resort-inspired pool beckons swimmers to cool off on hot Dallas days. Outdoor entertaining areas situated throughout the grounds provide relaxing places to gather with friends and family. An on-site wellness center is ready to help residents tackle their fitness goals head-on. Brady is a pet-friendly community, subject to a pet policy. A pet park and pet spa are available for added convenience.
Apartments Near Brady Dallas, TX
Nearby Apartments
- Gables at Katy Trail - 0.04 Miles
- Gables Villa Rosa - 0.09 Miles
- Carlisle & Vine - 0.11 Miles
- Bell Katy Trail - 0.13 Miles
- Uptown Trail - 0.15 Miles
- Gables Mirabella - 0.15 Miles
- Monaco on the Trail - 0.16 Miles
- MAA McKinney Avenue II - 0.17 Miles
- AMLI Quadrangle - 0.18 Miles
- MAA McKinney Avenue III - 0.2 Miles