Brady
For floorplans, photos & more,
create your free account.
- Search over 96% of Texas Apartments
- Get up to a Free Move or $200 Rebate
- We value your privacy.
Floor Plans & Pricing
- ALL
- 1 BR
- 2 BR
- 3 BR
Description | Name | Sq.Ft. | Rent | Avg. Rent | Availability |
---|---|---|---|---|---|
1/2T.1B.2 | 946 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1H.2 | 813 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1T | 1,057 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1D | 757 Sq.Ft. | $2,700 | |||
1/1P.B2.1A | 651 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1F.3 | 777 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1Q | 989 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.1 | 659 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B3 | 793 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1U | 1,051 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1G.2 | 757 Sq.Ft. | $2,755 | |||
1/1P.1E.3E | 785 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1P | 914 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1E.3B | 778 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.3 | 661 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1M.2 | 918 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1JB | 826 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1F.2 | 743 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B2.2B | 623 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.5A | 661 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1F.3A | 772 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.1A | 655 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1N.2A | 923 Sq.Ft. | $3,080 | |||
1/1P.1G.1 | 753 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1F.1A | 743 Sq.Ft. | $2,700 | |||
1/1P.1N.2B | 925 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1T.1C | 1,070 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1L.1 | 818 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1N.2 | 921 Sq.Ft. | $3,055 | |||
1/2P.1S | 985 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1E.3A | 777 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1L.2A | 857 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1C | 723 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.4A | 665 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1X | 1,038 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1B | 727 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1E.3 | 789 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/2P.1ZA | 1,283 Sq.Ft. | $3,635 | |||
1/1P.1PA | 909 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/2P.1R | 844 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1E.3F | 786 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1N.1 | 883 Sq.Ft. | $2,995 | |||
1/1P.1E.2A | 771 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1JA | 825 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1E.3D | 784 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1A.1 | 672 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.A | 660 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1G.4 | 771 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1E.1A | 773 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1G.3 | 762 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.6A | 657 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1N.1A | 890 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.2 | 665 Sq.Ft. | $2,230 | |||
1/1P.B2.2 | 622 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1A.2 | 730 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1XA | 1,054 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1E.3C | 788 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.6B | 656 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1YA | 1,158 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1W | 1,119 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.5 | 658 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B2.2A | 621 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1F.1B | 745 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/2T.1B.1 | 939 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1F.2B | 745 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1T.1CA | 1,082 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/2P.1Z | 1,278 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.3A | 658 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1L.1B | 825 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1H.1A | 809 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1E.4 | 795 Sq.Ft. | $2,700 | |||
1/1P.1DB | 757 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1Y | 1,142 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1K | 856 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B2.1 | 642 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1J | 825 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1H.1 | 816 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1M.1 | 892 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1E.1 | 776 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1DA | 757 Sq.Ft. | $2,645 | |||
1/1P.1F.2A | 743 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B2.1B | 657 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1E.2 | 770 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1F.1 | 743 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1V | 1,066 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1L.1A | 855 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.B1.6 | 656 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1L.2 | 841 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
1/1P.1N.1B | 889 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2T.2E.1 | 1,583 Sq.Ft. | $4,510 | |||
2/2P.2F | 1,313 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/3P.2K.2 | 1,366 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2L | 1,320 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2C | 1,215 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2B | 1,161 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2T.2A.1 | 1,454 Sq.Ft. | $5,405-$6,215 | |||
2/2T.2D.1 | 1,532 Sq.Ft. | $4,510 | |||
2/2P.2R.1 | 1,485 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2R.2 | 1,516 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/3T.3A | 2,084 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2P.2 | 1,371 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2P.1B | 1,347 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2M | 1,348 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2T.2G | 1,910 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2N | 1,411 Sq.Ft. | $4,425 | |||
2/3T.3D | 2,345 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2M.A | 1,333 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2D.1 | 1,218 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2T.2C | 1,569 Sq.Ft. | $5,240-$6,026 | |||
2/2T.2B.1 | 1,445 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2Q | 1,362 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2P.1A | 1,343 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2J | 1,350 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2HA | 1,137 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2T.2A.2 | 1,453 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2G.1 | 1,344 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2T.2GA | 1,921 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2D.2 | 1,213 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2A | 1,111 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/3P.2S | 1,470 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/3P.2T | 1,818 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/3T.3C | 2,311 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2T.2E.2 | 1,589 Sq.Ft. | $4,765 | |||
2/3P.2K.1 | 1,318 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2P.1 | 1,352 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2T.2B.2 | 1,445 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2T.2D.2 | 1,530 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2E | 1,219 Sq.Ft. | $3,525 | |||
2/2P.2G.2 | 1,254 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/2P.2H | 1,112 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
2/3T.2F | 1,835 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
3/4T.3E | 2,796 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
3/4T.3B | 2,350 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
3/4T.3G | 3,192 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
3/4T.3H | 3,126 Sq.Ft. | Call for Pricing | |||
3/4T.3F | 3,228 Sq.Ft. | Call for Pricing |
Map
Photos
Amenities & Features
- 1 Pool
- Access Gates (Driving)
- Business Center
- Ceiling Fans
- Clubroom
- Courtesy Patrol
- Dishwashers
- Extra Storage
- Grill(s)
- Jogging Trail
- Mini Blinds
- Pantry
- Patio/Balcony
- Walk-in Closets
- Whirlpool/Garden Tubs*
School Information
- Dallas ISD
- Sam Houston El
- Thomas J Rusk Middle
- North Dallas H S
Pet Policies
- Cats and Dogs
- 2 Pets Max
- 75 lbs. Max
- Breed Restrictions Apply
- $500 Pet Deposit
- $250 Non Refund. Pet Fee
- $25/mo Pet Rent
Other Information
- Formerly Known as Cedar Springs
- Uptown - Oak Lawn East - Cedar Springs - Turtle Creek - Knox/Henderson
- 19 Stories
- $125 App Fee
- Dallas County
- 299 Units
- Hours: MF 9-6, SA 9-6
- Lease Terms: 3-12
- Short Term Leases Available
- Near Transit
- Occupancy 95%
- Management: Lincoln Property Company
- Year Built: 2015
Parking Information
About Brady
Welcome home to Brady, a luxury apartment community conveniently located in Uptown Dallas. Residents are within walking distance of the most unique shopping, exclusive dining and hottest entertainment in the Dallas area. The Katy Trail meanders near the property, offering direct access to outdoor recreation in the heart of the city.
Brady features a variety of thoughtfully-planned layouts, ranging from compact studios to spacious three bedroom designs. Ten-foot ceilings and expansive windows create an airy feel, welcoming an abundance of natural light into the home. A full-sized washer and dryer are convenient additions to each apartment. Private balconies serve as each resident's personal outdoor retreat to take in views of the surrounding metropolis.
The amenities available at this apartment community have been included to provide residents the ultimate in luxury and convenience. A resort-inspired pool beckons swimmers to cool off on hot Dallas days. Outdoor entertaining areas situated throughout the grounds provide relaxing places to gather with friends and family. An on-site wellness center is ready to help residents tackle their fitness goals head-on. Brady is a pet-friendly community, subject to a pet policy. A pet park and pet spa are available for added convenience.