Get a Free Move or Rebate when you lease
For floorplans, photos & more,
create your free account.
Floor Plans & Pricing
- ALL
- 1 BR
- 2 BR
- 3 BR
Floor Plan | Description & Name | Sq.Ft. | Rent | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Studio/1 with Wood Floors S1-6 | 613 Sq.Ft. | $1,431 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S8-2 | 505 Sq.Ft. | $1,249 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S1-5 | 590 Sq.Ft. | $1,328 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S7-1 | 483 Sq.Ft. | $935 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S1-4 | 583 Sq.Ft. | $1,340 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S3-3A | 640 Sq.Ft. | $1,110 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S1-3 | 574 Sq.Ft. | $1,376 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S7-4 | 580 Sq.Ft. | $1,451 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S1-10 | 921 Sq.Ft. | $1,288 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S3-1 | 561 Sq.Ft. | $1,378 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S2-1/S2-2 | 646 Sq.Ft. | $1,476 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S7-2 | 523 Sq.Ft. | $1,331 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S1-2 | 537 Sq.Ft. | $1,376 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S6-2 | 634 Sq.Ft. | $1,157 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S1-8 | 624 Sq.Ft. | $1,354 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S6-1 | 543 Sq.Ft. | $957 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S1-9 | 796 Sq.Ft. | $1,753 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S4-1/S5-1 | 678 Sq.Ft. | $1,346 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S8-1 | 461 Sq.Ft. | $957 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S1-7 | 616 Sq.Ft. | $1,356 | Check Avail | |
1 | Studio/1 with Wood Floors S1-1 | 514 Sq.Ft. | $1,406 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A8-1 | 1,033 Sq.Ft. | $1,791 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A6-1 | 1,210 Sq.Ft. | $1,976 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A12-2 | 757 Sq.Ft. | $1,537 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A14-1 | 963 Sq.Ft. | $1,666-$1,766 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A5-1 | 977 Sq.Ft. | $2,014 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A20-3 | 633 Sq.Ft. | $1,132 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A11-1 | 931 Sq.Ft. | $1,865 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A1-4/A1-4A | 782 Sq.Ft. | $1,565-$1,850 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A20-1 | 560 Sq.Ft. | $1,232 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A2-7 | 962 Sq.Ft. | $1,518 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A3-2 | 930 Sq.Ft. | $2,082 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A1-5/A16-1 | 795 Sq.Ft. | $1,499-$1,854 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A2-5A | 915 Sq.Ft. | $1,826 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A1-8 | 843 Sq.Ft. | $1,800 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A3-3/A4-2 | 1,051 Sq.Ft. | $2,024 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A15-1 | 777 Sq.Ft. | $1,805 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A12-5/A12-6 | 933 Sq.Ft. | $1,805 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A12-1 | 732 Sq.Ft. | $1,465 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A2-6 | 928 Sq.Ft. | $1,932-$2,082 | Check Avail | |
1 | 1/2 Loft with Wood Floors L1-1 | 1,098 Sq.Ft. | $2,296-$2,396 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A9-1 | 938 Sq.Ft. | $1,922 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A2-1 | 825 Sq.Ft. | $1,791-$1,976 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A13-1 | 1,084 Sq.Ft. | $1,340 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A20-8 | 793 Sq.Ft. | $1,324 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A20-4 | 659 Sq.Ft. | $1,512 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A2-3 | 898 Sq.Ft. | $1,952 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A21-1 | 795 Sq.Ft. | $1,795 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A7-1 | 874 Sq.Ft. | $1,715 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A2-2 | 843 Sq.Ft. | $1,585 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A20-9 | 877 Sq.Ft. | $1,395 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A1-1 | 689 Sq.Ft. | $1,462 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A20-2 | 612 Sq.Ft. | $1,465 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A10-1 | 879 Sq.Ft. | $1,266 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A2-4 | 912 Sq.Ft. | $1,415 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A12-3 | 791 Sq.Ft. | $1,260 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A18-1 | 742 Sq.Ft. | $1,324 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A1-2/A1-3/A1-3A | 726 Sq.Ft. | $1,477 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A1-10 | 906 Sq.Ft. | $1,614 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A2-8 | 1,003 Sq.Ft. | $1,831 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A1-12 | 936 Sq.Ft. | $1,785 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A1-6A | 817 Sq.Ft. | $1,746-$1,846 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A20-5/A20-6 | 709 Sq.Ft. | $1,520 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A1-11 | 915 Sq.Ft. | $1,930 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A12-4/A1-7 | 821 Sq.Ft. | $1,500-$1,710 | Check Avail | |
1 | 1/2 with Wood Floors A4-1 | 1,056 Sq.Ft. | $1,846 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A19-1 | 675 Sq.Ft. | $1,459 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A1-9 | 847 Sq.Ft. | $1,750 | Check Avail | |
1 | 1/1 with Wood Floors A17-1/A20-7 | 725 Sq.Ft. | $1,655 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B3-5 | 1,466 Sq.Ft. | $2,635 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B4-1 | 1,370 Sq.Ft. | $2,500-$2,930 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-15 | 1,386 Sq.Ft. | $2,718 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B5-1 | 1,078 Sq.Ft. | $2,484 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B1-2 | 1,104 Sq.Ft. | $1,615 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B3-8 | 1,652 Sq.Ft. | $3,251-$3,738 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B3-4 | 1,413 Sq.Ft. | $2,802 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B10-1 | 1,273 Sq.Ft. | $2,921-$3,021 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-7 | 1,315 Sq.Ft. | $1,870 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B14-1 | 1,478 Sq.Ft. | $2,859-$2,959 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B13-1 | 1,162 Sq.Ft. | $1,731 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B1-4 | 1,208 Sq.Ft. | $2,160 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B1-3 | 1,204 Sq.Ft. | $1,790 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B3-1A | 1,310 Sq.Ft. | $2,227 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-20 | 1,577 Sq.Ft. | $2,573 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-13/B2-14 | 1,377 Sq.Ft. | $2,399-$2,858 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-18 | 1,499 Sq.Ft. | $2,044 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B11-1 | 1,297 Sq.Ft. | $2,499 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-16 | 1,408 Sq.Ft. | $2,937 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B3-2 | 1,323 Sq.Ft. | $2,348 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-9 | 1,367 Sq.Ft. | $2,020 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B9-1 | 1,302 Sq.Ft. | $2,899-$2,999 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-3 | 1,305 Sq.Ft. | $2,515 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B15-1 | 1,675 Sq.Ft. | $3,455 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B3-6/B3-7 | 1,528 Sq.Ft. | $3,338 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-8 | 1,330 Sq.Ft. | $2,095 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B1-5A | 1,286 Sq.Ft. | $1,799 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B9-2 | 1,512 Sq.Ft. | $3,300 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B8-1 | 1,483 Sq.Ft. | $2,533 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-5 | 1,313 Sq.Ft. | $2,329-$2,430 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-4 | 1,307 Sq.Ft. | $2,377 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-19 | 1,546 Sq.Ft. | $2,044 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B3-3 | 1,352 Sq.Ft. | $2,254 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B16-1 | 1,473 Sq.Ft. | $2,917 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-6 | 1,314 Sq.Ft. | $2,857 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B7-1 | 1,500 Sq.Ft. | $2,880-$2,980 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B12-1 | 1,174 Sq.Ft. | $1,787 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-1 | 1,277 Sq.Ft. | $2,360 | Check Avail | |
2 | 2/3 with Wood Floors B2-10/B2-11/B2-12/B6-1 | 1,370 Sq.Ft. | $2,792 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B1-1 | 1,133 Sq.Ft. | $2,603 | Check Avail | |
2 | 2/2 with Wood Floors B1-6 | 1,305 Sq.Ft. | $2,862 | Check Avail | |
3 | 3/3 with Wood Floors C1-1 | 2,041 Sq.Ft. | $3,999-$4,099 | Check Avail |
Map
Photos
Amenities & Features
- 2 Pools
- 1 Tennis Court
- Access Gates (Driving)
- Business Center
- Ceiling Fans
- Clubroom
- Courtesy Patrol
- Crown Moulding
- Dishwashers
- Extra Storage
- Hot Tub / Jacuzzi
- Jogging Trail
- Mini Blinds
- Pantry
- Patio/Balcony
- Playground
- Vaulted/High Ceilings*
- Walk-in Closets
- Wall-Wall Carpeting
- View More...
School Information
- Northside ISD
- May El
- Garcia Middle
- Brandeis H S
- View More...
Pet Policies
- Cats and Dogs
- 2 Pets Max
- Breed Restrictions Apply
- $400 Non Refund. Pet Fee
- $25/mo Pet Rent
- View More...
Other Information
- Formerly Known as Arrive Eilan
- La Cantera - Dominion - The Rim - Camp Bullis
- 7 Stories
- $50 App Fee
- Bexar County
- 539 Units
- Hours: MF 9-6, SA 10-5, SU 1-5
- Lease Terms: 6-15
- Corporate Leases Available
- Near Transit
- Occupancy 88%
- Management: Cushman & Wakefield
- Year Built: 2011
- View More...
Parking Information
Parking | Cost |
---|---|
Parking Garage |
About Paseo Residences at Eilan
The Eilan I Luxury Apartments are a stunning community located in San Antonio, Texas near Interstate 10. Some of the most famous places in the area include Six Flags Theme Park, Sea World San Antonio, the San Antonio Zoo, North Star Mall, and Ingram Park Mall. There are several nearby recreational facilities like the Palmer Course at La Cantera, Rancho Diana Park, Friedrich Wilderness Park, Eisenhower Park, and Dominion Country Club. The community at Eilan I provides state-of-the-art comforts like a 14,000 square foot fitness center that holds a lap pool, tennis courts, demonstration kitchen, parking garage, billiards room, dog park, executive business center with conference areas, two magnificent pools, luxurious landscaping, and more.
Inside, the apartments have proud features like vaulted ceilings, granite countertops, gas stoves, high-end fixtures, full-size washer and dryer that load from the front, all Cherry cabinets, backsplash made from glass tiles, and all stainless steel appliances. Every door is custom made with granite handles and intricate details for extra character. Custom two-inch blinds give the home a cohesive feel. Ceiling fans in the living room and bedrooms provides a breeze on stuffy, Texas nights. Over the cabinet lighting and walk-in closets are available in some units.