For floorplans, photos & more,
create your free account.
Floor Plans & Pricing
- ALL
- 1 BR
- 2 BR
Floor Plan | Description & Name | Sq.Ft. | Rent | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Studio/1 | 504 Sq.Ft. | $1,195-$1,235 | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 517 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 547 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 Loft | 677 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 492 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 722 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 673 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 829 Sq.Ft. | $1,655 | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 703 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 502 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 667 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 477 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 702 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/2 | 1,236 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 626 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 685 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 1,003 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 558 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 653 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 465 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 770 Sq.Ft. | $1,615 | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 658 Sq.Ft. | $1,330 | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 620 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 614 Sq.Ft. | $1,335 | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 582 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 845 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 834 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 509 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 882 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 554 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 493 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 503 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 519 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 688 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 678 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 613 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 661 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 525 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 693 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 507 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 644 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 497 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 642 Sq.Ft. | $1,365 | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 495 Sq.Ft. | $1,170 | Check Avail | |
1 | Studio/1 | 527 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 740 Sq.Ft. | $1,660 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 934 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 719 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 846 Sq.Ft. | $1,675 | Check Avail | |
1 | 1/2 | 1,763 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 806 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 745 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 502 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 694 Sq.Ft. | $1,390 | Check Avail | |
1 | 1/2 Loft | 1,446 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 803 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 Townhome | 1,331 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/2 | 953 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 888 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 771 Sq.Ft. | $1,570 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 767 Sq.Ft. | $1,575 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 796 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 759 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/2 | 1,583 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 915 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 790 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 811 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 919 Sq.Ft. | $1,580 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 691 Sq.Ft. | $1,565 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 593 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 828 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 758 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/2 | 905 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 970 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/2 | 959 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/2 | 862 Sq.Ft. | $1,675-$1,680 | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 950 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 1,293 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 831 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 908 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/2 | 1,088 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 661 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 785 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 913 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 898 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 699 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 739 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 808 Sq.Ft. | $1,605 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 708 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/2 | 965 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 666 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 786 Sq.Ft. | $1,625 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 1,130 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 1,014 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 940 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 790 Sq.Ft. | $1,480 | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 1,046 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 793 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 774 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 933 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 744 Sq.Ft. | $1,555-$1,580 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 702 Sq.Ft. | $1,475-$1,515 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 856 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 769 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 824 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 897 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 671 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 749 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 1,247 Sq.Ft. | $1,820 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 838 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 727 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 927 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 562 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 667 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 795 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 779 Sq.Ft. | $1,555 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 650 Sq.Ft. | $1,485-$1,490 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 1,100 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/2 | 917 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 813 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 762 Sq.Ft. | $1,615-$1,625 | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 778 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 960 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 760 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 839 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 756 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 1,099 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 819 Sq.Ft. | $1,610 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 820 Sq.Ft. | $1,635 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 807 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 954 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 968 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 741 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 780 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 949 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 1,266 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 865 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 843 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 912 Sq.Ft. | $1,810 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 876 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 982 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 770 Sq.Ft. | $1,490 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 746 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 696 Sq.Ft. | $1,385-$1,525 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 848 Sq.Ft. | $1,590 | Check Avail | |
1 | 1/2 | 944 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 1,011 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 853 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/2 | 953 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 1,252 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 Loft | 662 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
1 | 1/1 | 970 Sq.Ft. | $1,690 | Check Avail | |
1 | 1/1 | 895 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,050 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,162 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,130 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,078 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,228 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,182 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,048 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,066 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,246 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,036 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,191 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,057 Sq.Ft. | $1,890 | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,125 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,067 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,024 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,288 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,267 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,220 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,047 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,034 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 849 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,148 Sq.Ft. | $1,975 | Check Avail | |
2 | 2/2 Split-level | 1,410 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,190 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,518 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,144 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,222 Sq.Ft. | $2,015 | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,180 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,031 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,296 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,193 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,102 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/3 | 2,026 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,115 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,122 Sq.Ft. | $1,910-$1,970 | Check Avail | |
2 | 2/2 | 991 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,141 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,053 Sq.Ft. | $1,800-$1,900 | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,111 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,385 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,325 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,279 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 946 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 957 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,633 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,023 Sq.Ft. | Call for Pricing | Check Avail | |
2 | 2/2 | 1,195 Sq.Ft. | $1,915 | Check Avail |
Map
Photos
Amenities & Features
- 15 Laundry Rooms
- 4 Pools
- Access Gates (Driving)
- Business Center
- Ceiling Fans
- Clubroom
- Courtesy Patrol
- Dishwashers
- Grill(s)
- Mini Blinds
- Pantry*
- Patio/Balcony*
- Vaulted/High Ceilings*
- Walk-in Closets
- Wall-Wall Carpeting*
- Whirlpool/Garden Tubs*
- View More...
School Information
- Dallas ISD
- W W Bushman Elementary School
- Ewell D Walker Middle
- W T White H S
- View More...
Pet Policies
- Cats and Dogs
- 2 Pets Max
- $500/900 Non Refund. Pet Fee
- $20/mo Pet Rent
- View More...
Other Information
- Formerly Known as Post Addison Circle
- Addison - East Farmer's Branch - Brookhaven
- 6 Stories
- $85 App Fee
- Dallas County
- 1334 Units
- Hours: MF 9-6, SA 10-5
- Lease Terms: 3-14
- Short Term Leases Available
- Corporate Leases Available
- Near Transit
- Occupancy 95%
- Management: MAA
- Year Built: 1997
- View More...
Parking Information
Parking | Cost |
---|---|
Attached Garages | |
Detached Garages | |
Parking Garage |
Directions
From Dallas North Tollway and N George Bush Turnpike, Plano, Texas, drive west on E 15th Street toward K Avenue. Make a left turn onto N Central Expressway. Take the ramp to your left onto US-75 S. Take exit 28B for President George Bush Turnpike WToll road. Merge onto Texas-190 W/N President George Bush TurnpikeToll road. Take the Dallas North Tollway N/Dallas North Tollway S exitToll road. Keep left at the fork and merge onto Dallas North Tollway SToll road. Take the Keller Springs Road exit toward Arapaho RoadToll road. Merge onto Dallas Parkway. Make a right turn onto Addison Cir. MAA Addison Circle Apartments will be on the right.
About MAA Addison Circle
The MAA Addison Circle Apartments are situated in a premier location in Addison, Texas. Interstate 635 is nearby for easy access to school, work, and fun family recreational facilities like Les Lacs Park, Easement Park, Addison Circle Park. The Galleria Dallas and Valley View Center are nearby for plenty of shopping fun. There are also several golf courses and country clubs like Brookhaven Country Club, The Honors Golf Club Dallas, and Bent Tree Country Club. By living in the MAA Addison Circle community, residents have access to dozens of local shops, boutiques, restaurants, and convenience stores. The apartments also offer a cyber cafe, four magnificent pools, community rooms for large gatherings and events, a lush courtyard with a fireplace and grills for barbecuing, and a high-end fitness center.
Inside, the apartments are adorned with thoughtful amenities like bay windows and patios for a private place to relax with a book and a glass of wine. Units are created for living and working from home for people who bring work home with them and those that work from their residence. Fireplaces give everyone a comfortable place to snooze on chilly nights, and they are a great place to gather for family game night.
Apartments Near MAA Addison Circle Addison, TX
Nearby Apartments
- Allegro Addison Circle I - 0.16 Miles
- Cortland Addison Circle - 0.16 Miles
- Allegro Addison Circle II - 0.19 Miles
- IMT Prestonwood - 0.3 Miles
- AMLI Addison - 0.32 Miles
- 5151 - 0.38 Miles
- Berkshire Auburn - 0.41 Miles
- Villas of Bent Trails - 0.44 Miles
- Addison Keller Springs - 0.45 Miles
- Berkshire Amber - 0.47 Miles