View
all Sansom Park
apartments,
create your free account.
Sansom Bluff - Sansom Park, Texas
Sansom Ridge - Sansom Park, Texas
Sansom Pointe - Sansom Park, Texas
1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | 4 Beds |
---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 2 |
1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | 4 Beds | |
---|---|---|---|---|
Low: | 736 | 971 | 1,185 | 1,545 |
High: | 872 | 1,114 | 1,277 | 1,557 |
Avg: | 820 | 1,066 | 1,216 | 1,553 |
1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | 4 Beds | |
---|---|---|---|---|
Low: | ||||
High: | ||||
Avg: |
1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | 4 Beds | |
---|---|---|---|---|
Low: | ||||
High: | ||||
Avg: |
1 Bed | 2 Beds | 3 Beds | 4 Beds | |
---|---|---|---|---|
Low: | ||||
High: | ||||
Avg: |