Get up to $200 Cash Back when you lease.
For floorplans, photos & more, create your free account.
Search over 96% of Texas Apartments
Get up to $200 Cash Back
We value your privacy.
Get up to $200 Cash Back when you lease.
Floorplans & Pricing
All
AllStudio
Studio1 bed
1 bed2 beds
2 beds
| S2-8 | Studio/1 | 503 sqft | Call for Pricing | ||
| S2-6 | Studio/1 | 503 sqft | Call for Pricing | ||
| S2 | Studio/1 | 503 sqft | Call for Pricing | ||
| S4-6 | Studio/1 | 598 sqft | Call for Pricing | ||
| S4 | Studio/1 | 598 sqft | Call for Pricing | ||
| S4-8 | Studio/1 | 598 sqft | Call for Pricing | ||
| S3-6 | Studio/1 | 622 sqft | Call for Pricing | ||
| S3 | Studio/1 | 622 sqft | Call for Pricing | ||
| S3-8 | Studio/1 | 622 sqft | Call for Pricing | ||
| S1-8 | Studio/1 | 630 sqft | Call for Pricing | ||
| S1 | Studio/1 | 630 sqft | Call for Pricing | ||
| S1-6 | Studio/1 | 630 sqft | Call for Pricing | ||
| A2-8 | 1/1 | 728 sqft | Call for Pricing | ||
| A2 | 1/1 | 728 sqft | Call for Pricing | ||
| A2-6 | 1/1 | 728 sqft | Call for Pricing | ||
| A1 | 1/1 | 784 sqft | Call for Pricing | ||
| A1-6 | 1/1 | 784 sqft | Call for Pricing | ||
| A1-8 | 1/1 | 784 sqft | Call for Pricing | ||
| A3-8 | 1/1 | 837 sqft | Call for Pricing | ||
| A3 | 1/1 | 837 sqft | Call for Pricing | ||
| A4-6 | 1/1 | 893 sqft | Call for Pricing | ||
| A4 | 1/1 | 893 sqft | Call for Pricing | ||
| A4-8 | 1/1 | 893 sqft | Call for Pricing | ||
| B3-6 | 2/2 | 1,042 sqft | Call for Pricing | ||
| B3 | 2/2 | 1,042 sqft | Call for Pricing | ||
| B3-8 | 2/2 | 1,042 sqft | Call for Pricing | ||
| B7-6 | 2/2 | 1,104 sqft | Call for Pricing | ||
| B7 | 2/2 | 1,104 sqft | Call for Pricing | ||
| B7-8 | 2/2 | 1,104 sqft | Call for Pricing | ||
| B6-6 | 2/2 | 1,108 sqft | Call for Pricing | ||
| B6 | 2/2 | 1,108 sqft | Call for Pricing | ||
| B6-8 | 2/2 | 1,108 sqft | Call for Pricing | ||
| B4-6 | 2/2 | 1,116 sqft | Call for Pricing | ||
| B4-8 | 2/2 | 1,116 sqft | Call for Pricing | ||
| B4 | 2/2 | 1,116 sqft | Call for Pricing | ||
| B2b | 2/2 | 1,123 sqft | Call for Pricing | ||
| B2b-8 | 2/2 | 1,123 sqft | Call for Pricing | ||
| B2b-6 | 2/2 | 1,123 sqft | Call for Pricing | ||
| B1-6 | 2/2 | 1,138 sqft | Call for Pricing | ||
| B1 | 2/2 | 1,138 sqft | Call for Pricing | ||
| B1-8 | 2/2 | 1,138 sqft | Call for Pricing | ||
| B2 | 2/2 | 1,208 sqft | Call for Pricing | ||
| B2-6 | 2/2 | 1,208 sqft | Call for Pricing | ||
| B2-8 | 2/2 | 1,208 sqft | Call for Pricing | ||
| B2a | 2/2 | 1,234 sqft | Call for Pricing | ||
| B2a-6 | 2/2 | 1,234 sqft | Call for Pricing | ||
| B2a-8 | 2/2 | 1,234 sqft | Call for Pricing | ||
| B5-8 | 2/2 | 1,280 sqft | Call for Pricing | ||
| B5-6 | 2/2 | 1,280 sqft | Call for Pricing | ||
| B5 | 2/2 | 1,280 sqft | Call for Pricing |
Amenities & Features
Community Parking Garage
High Ceilings*
Walk-in Showers
Video Surveillance
Fiber Optic Cable
Tenant Trash-Property
Pantry
Granite/Stone Countertops
Valet Trash
Walk-in Closets
Near Transit
Dog Park
Fitness Room / Gym
Tenant Electric-City/Utility
Stainless Steel Appliances
24hr Fitness Room
Grill(s)
Dishwashers
EV Charging Stations
Access Gates (Driving)
Tenant Cable-City/Utility
Tenant Water-Property
Patio/Balcony*
Clubroom
1 Pool
Limited Building Access
View More...
Property Details
Parking
Pet Policies
Other Information
Map
About Memorial at Six
Memorial at Six brings income-restricted apartments to Houston near Briar Forest and West Memorial. Choose from studio to 2 bedroom floor plans with 1 to 2 baths and 503 to 1,280 square feet, including select layouts with washer and dryer options. Cats and dogs are welcome, while elevators and controlled-access entry add convenience throughout the five-story community.
A swimming pool creates space for relaxing and time under the sun, and the 24-hour fitness room supports workouts on a flexible schedule. With 50 floor plans across 297 apartments, Memorial at Six offers varied layouts in Harris County, including options for singles, couples, roommates, and smaller households. Built in 2024, the community combines current construction with income-restricted housing in the 77079 area.